Kingtone JIMTOM® ワイヤレス チャネル選択的双方向アンプは、Tetra BTS のカバレッジ エリアを拡張および改善するように設計された、費用対効果が高く信頼性の高いソリューションです。特に無線環境が複雑で、干渉が強い場所に最適です。無線チャネル選択BDAアップリンクとダウンリンクの両方向で必要なキャリアを増幅して選択します。FPGA ベースの高性能チャネル選択デジタル フィルター、高い線形性と効率的な PA、堅牢な運用および保守システムを備えた BDA は、BTS のカバレッジ エリアを強化するための強力で経済的なソリューションです。この BDA の典型的なアプリケーション シナリオ: トンネル、建物、地下鉄、およびスタジアム、田園地帯、密集した都市部などの屋外シナリオ。
選択性の高い特性を持つチャネル選択リピータは、優れたチャネル外抑制を提供し、隣接チャネルとの干渉を回避します。
複雑なドナー信号によって引き起こされる干渉に悩まされている都市の RF 環境に適用できます。
Channel Selective Repeater は、地方にも理想的なソリューションです。
チャネル選択リピータは、ベースバンド ホッピングまたはシンセサイザ ホッピングが 16 チャネル未満のネットワークに適しています。
アップリンク(無線からリピータへ)は 410 ~ 415MHz、ダウンリンク(リピータから無線へ)は 420 ~ 425MHz
テトラリピーターメーカー-Kingtone は認定された Tetra リピーターを製造し、OEM およびカスタマイズされた設計をサポートします。ご注文前にTXとRXをお知らせください。
技術仕様
| アイテム | アップリンク | ダウンリンク | |
| 動作周波数範囲 | 410~415MHz | 420~425MHz | |
| チャネル帯域幅 | チャネル選択 (30KHz BW) | ||
| 最大チャンネル数 | 16 | ||
| チャンネル調整ステップ | 12.5KHz | ||
| ダウンリンクからアップリンクへのスペース、最小 | 10 MHz、工場で調整可能 | ||
| 最大。入力レベル (非破壊) | 10dBm | ||
| 最大。出力電力 | +30dBm | +33dBm | |
| 最大。得 | 85dB | 85dB | |
| 通過帯域リップル | +/- 2.0dB | ||
| ゲイン調整範囲 | 1~31dB @ 1dBステップ | ||
| オートレベルコントロール (ALC) | >30dB | ||
| VSWR | ≦1.5 | ||
| 雑音指数@最大ゲイン | ≦5dB | ||
| フェーズ PP エラー | ≦20 | ||
| RMS 位相誤差 | ≦5 | ||
| スプリアス発射 | ワーキングバンド内 | ≦ -22dBm/30kHz | |
| 動作帯域外 | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
| 相互変調 | ワーキングバンド内 | ≦ -45dBc/30kHz | ≦ -45dBc/30kHz |
| 動作帯域外 | 9kHz~1GHz:≦-36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz:≦-36dBm/30kHz | ||
|
群遅延 | 帯域選択 5MHz BW、3.5µS チャネル選択 90KHz、14µS チャネル選択 45KHz、23µS チャネル選択 30KHz、32µS チャネル選択 12.5KHz、55µS | ||
| 入出力インピーダンス | 50Ω | ||
| RF コネクタ | N型(メス)/交換可能/ケース底 | ||
| アップリンクスケルチ機能 | はい、ユーザが調整可能で、キャリアが存在しない場合の UL ノイズを回避するために、タイムスロットおよびチャネルごとに調整可能 | ||
| 自己診断プラットフォーム | マイクロプロセッサベース | ||
| ローカル管理と 監督 | イーサネット経由のローカル アクセス | ||
| リモート管理と 監督 | イーサネットまたはワイヤレス モデム、オプション KT-RC2G によるリモート アクセス | ||
| RoHS準拠 | はい | ||
| 温度範囲 | -13º ~ 131º F • -25º ~ +55º C | ||
| 相対湿度範囲 | ≤ 95% (結露なきこと) | ||
| 電源(カスタマイズ可能) | 230V 50/60Hz | ||
| バックアップ電源(オプション) | 4時間 | ||
| 冷却 | 自然対流 | ||
| ハウジング | IP67 / NEMA4X | ||
| 取り付け | 壁または柱への取り付け | ||
| MTBF | 50.000時間 | ||
| 寸法 | 52×45×23cm | ||
| 重さ | 35kg | ||









